Counted from 16,426 real cat licences. Luna is the most popular cat name, with 111 cats.
Here are 12 names to start. Change the options and press Generate cat names for more.
Ranked by how many licensed cats have each name. Seattle licences do not record sex, so the last column shows how the name splits among people in US birth records.
| Rank | Name | Cats | Among people |
|---|---|---|---|
| #1 | Luna | 111 | 100% girls |
| #2 | Lucy | 102 | 100% girls |
| #3 | Lily | 86 | 100% girls |
| #4 | Max | 83 | 99% boys |
| #5 | Bella | 82 | 100% girls |
| #6 | Charlie | 81 | 83% boys |
| #7 | Oliver | 73 | 100% boys |
| #8 | Jack | 65 | 100% boys |
| #9 | Sophie | 59 | 100% girls |
| #10 | Molly | 54 | 100% girls |
| #11 | Leo | 54 | 99% boys |
| #12 | Shadow | 53 | – |
| #13 | Milo | 52 | 99% boys |
| #14 | Henry | 50 | 99% boys |
| #15 | Kitty | 49 | 100% girls |
| #16 | Gracie | 48 | 100% girls |
| #17 | Oscar | 47 | 99% boys |
| #18 | Cleo | 45 | 74% girls |
| #19 | Pepper | 44 | 93% girls |
| #20 | George | 44 | 99% boys |
| #21 | Maggie | 43 | 100% girls |
| #22 | Buddy | 43 | 100% boys |
| #23 | Stella | 42 | 100% girls |
| #24 | Smokey | 41 | – |
| #25 | Simon | 41 | 100% boys |
| #26 | Penny | 40 | 100% girls |
| #27 | Loki | 40 | 96% boys |
| #28 | Daisy | 40 | 100% girls |
| #29 | Chloe | 39 | 100% girls |
| #30 | Lola | 38 | 100% girls |
| #31 | Tiger | 38 | – |
| #32 | Mimi | 38 | 100% girls |
| #33 | Ruby | 37 | 99% girls |
| #34 | Jasper | 37 | 98% boys |
| #35 | Lulu | 36 | 100% girls |
| #36 | Sam | 35 | 99% boys |
| #37 | Tigger | 35 | – |
| #38 | Olive | 35 | 99% girls |
| #39 | Felix | 34 | 99% boys |
| #40 | Mia | 34 | 100% girls |
| #41 | Callie | 34 | 99% girls |
| #42 | Sasha | 33 | 96% girls |
| #43 | Ginger | 33 | 100% girls |
| #44 | Zoe | 32 | 100% girls |
| #45 | Rocky | 31 | 99% boys |
| #46 | Lilly | 31 | 100% girls |
| #47 | Frankie | 30 | 53% boys |
| #48 | Abby | 29 | 100% girls |
| #49 | Toby | 29 | 81% boys |
| #50 | Minnie | 28 | 100% girls |
| #51 | Misty | 28 | 100% girls |
| #52 | Boo | 28 | – |
| #53 | Midnight | 27 | – |
| #54 | Phoebe | 27 | 100% girls |
| #55 | Coco | 27 | – |
| #56 | Baby | 27 | 51% boys |
| #57 | Emma | 26 | 100% girls |
| #58 | Pumpkin | 26 | – |
| #59 | Scout | 26 | 71% girls |
| #60 | Ella | 25 | 100% girls |
| #61 | Missy | 25 | 100% girls |
| #62 | Sadie | 25 | 100% girls |
| #63 | Rosie | 25 | 99% girls |
| #64 | Simba | 25 | – |
| #65 | Gus | 25 | 100% boys |
| #66 | Piper | 24 | 100% girls |
| #67 | Bear | 24 | 100% boys |
| #68 | Ollie | 24 | 70% girls |
| #69 | Samantha | 23 | 100% girls |
| #70 | Ellie | 23 | 99% girls |
| #71 | Princess | 23 | 100% girls |
| #72 | Tucker | 23 | 99% boys |
| #73 | Boots | 23 | – |
| #74 | Sammy | 23 | 96% boys |
| #75 | Willow | 23 | 99% girls |
| #76 | Poppy | 23 | 100% girls |
| #77 | Fiona | 22 | 100% girls |
| #78 | Annie | 22 | 99% girls |
| #79 | Winston | 21 | 99% boys |
| #80 | Cookie | 21 | – |
| #81 | Oreo | 21 | – |
| #82 | Buster | 20 | 100% boys |
| #83 | Rascal | 20 | – |
| #84 | Blue | 20 | – |
| #85 | Isabella | 20 | 100% girls |
| #86 | Gizmo | 20 | – |
| #87 | Alice | 20 | 100% girls |
| #88 | Penelope | 20 | 100% girls |
| #89 | Theo | 20 | 90% boys |
| #90 | Izzy | 20 | – |
| #91 | Mochi | 19 | – |
| #92 | Zeus | 19 | 100% boys |
| #93 | Kiki | 19 | – |
| #94 | Zoey | 19 | 100% girls |
| #95 | Mittens | 19 | – |
| #96 | Jasmine | 19 | 100% girls |
| #97 | Bandit | 19 | – |
| #98 | Emily | 19 | 100% girls |
| #99 | Pippin | 19 | – |
| #100 | Ziggy | 18 | – |
These names are popular with both cat and dog owners in our data.
| Name | Cats | Dogs |
|---|---|---|
| Luna | 111 | 3,281 |
| Bella | 82 | 3,704 |
| Max | 83 | 3,164 |
| Charlie | 81 | 2,898 |
| Lucy | 102 | 2,124 |
| Coco | 27 | 2,716 |
| Milo | 52 | 2,105 |
| Lola | 38 | 2,280 |
| Lily | 86 | 1,162 |
| Oliver | 73 | 1,350 |
| Rocky | 31 | 2,187 |
| Daisy | 40 | 1,915 |
Luna, with 111 licensed cats in our data.
We took public pet licence records, removed placeholders like "Unknown" or "Name not provided", tidied spelling and capital letters, and counted each animal once. Seattle licences ran up to 2018.
6,582 different names appear in the cat records, though most are used only once.
Yes. Names are free to use for pets, stories, games, products and anything else. Real names come from public government records; fantasy names are generated, so you do not need permission to use them.